Купить балку двутавровую, по низкой цене
Балка двутавровая - это изделие из металла, применяемое в крупнопанельном, промышленном и гражданском строительстве для перекрытий, колонных металлоконструкций, мостовых сооружений, опор и подвесных путей.
Если Вы хотите купить двутавр, то это наиболее рациональный профиль для элементов работающих на изгиб.
Купить балку двутавровую Б1, Б2, Б3, К1, К2, К3, К4, К5, Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, М и узнать цену можно в нашей компании, но в зависимости от геометрических параметров металлургическими заводами выпускаются несколько типов.
Металлические балки различают по толщине стенки и полки, по расположению граней полок (с параллельными гранями, с уклоном внутренних граней), по назначению, по способу производства, по техническим характеристикам, например:
- балка металическая двутавровая стальная специальная;
- балка металическая двутавровая из углеродистой и низколегированной стали;
- балка стальная горячекатанная;
- балки с параллельными гранями полок:
Б - нормальные балки
Ш - широкополочные
К - колонные балки
- балки с уклоном граней полок:
- балки обычные;
- балки специальные:
М - для подвесных путей
С - балки для армирования шахтных стволов.
Вид(тип) балки двутавровой
1. Двутавр нормальный (типа Б)
Наименование (номер профиля) |
h,см | b,см | s,см | t,см | r1 | A Площадь поперечного сечения,см2 | P Линейная плотность,кг/м |
10Б1 | 10.000 | 5.500 | 0.410 | 0.570 | 0.700 | 10.320 | 8.100 |
12Б1 | 11.760 | 6.400 | 0.380 | 0.510 | 0.700 | 11.030 | 8.700 |
12Б2 | 12.000 | 6.400 | 0.440 | 0.630 | 0.700 | 13.210 | 10.400 |
14Б1 | 13.740 | 7.300 | 0.380 | 0.560 | 0.700 | 13.390 | 10.500 |
14Б2 | 14.000 | 7.300 | 0.470 | 0.690 | 0.700 | 16.430 | 12.900 |
16Б1 | 15.700 | 8.200 | 0.400 | 0.590 | 0.900 | 16.180 | 12.700 |
16Б2 | 16.000 | 8.200 | 0.500 | 0.740 | 0.900 | 20.090 | 15.800 |
18Б1 | 17.700 | 9.100 | 0.430 | 0.650 | 0.900 | 19.580 | 15.400 |
18Б2 | 18.000 | 9.100 | 0.530 | 0.800 | 0.900 | 23.950 | 18.800 |
20Б1 | 20.000 | 10.000 | 0.560 | 0.850 | 1.200 | 28.490 | 22.400 |
23Б1 | 23.000 | 11.000 | 0.560 | 0.900 | 1.200 | 32.910 | 25.800 |
26Б1 | 25.800 | 12.000 | 0.580 | 0.850 | 1.200 | 35.620 | 28.000 |
26Б2 | 26.100 | 12.000 | 0.600 | 1.000 | 1.200 | 39.700 | 31.200 |
30Б1 | 29.600 | 14.000 | 0.580 | 0.850 | 1.500 | 41.920 | 32.900 |
30Б2 | 29.900 | 14.000 | 0.600 | 1.000 | 1.500 | 46.670 | 36.600 |
35Б1 | 34.600 | 15.500 | 0.620 | 0.850 | 1.800 | 49.530 | 38.900 |
35Б2 | 34.900 | 15.500 | 0.650 | 1.000 | 1.800 | 55.170 | 43.300 |
40Б1 | 39.200 | 16.500 | 0.700 | 0.950 | 2.100 | 61.250 | 48.100 |
40Б2 | 39.600 | 16.500 | 0.750 | 1.150 | 2.100 | 69.720 | 54.700 |
45Б1 | 44.300 | 18.000 | 0.780 | 1.100 | 2.100 | 76.230 | 59.800 |
45Б2 | 44.700 | 18.000 | 0.840 | 1.300 | 2.100 | 85.960 | 67.500 |
50Б1 | 49.200 | 20.000 | 0.880 | 1.200 | 2.100 | 92.980 | 73.000 |
50Б2 | 49.600 | 20.000 | 0.920 | 1.400 | 2.100 | 102.800 | 80.700 |
55Б1 | 54.300 | 22.000 | 0.950 | 1.350 | 2.400 | 113.370 | 89.000 |
55Б2 | 54.700 | 22.000 | 1.000 | 1.550 | 2.400 | 124.750 | 97.900 |
60Б1 | 59.300 | 23.000 | 1.050 | 1.550 | 2.400 | 135.260 | 106.200 |
60Б2 | 59.700 | 23.000 | 1.100 | 1.750 | 2.400 | 147.300 | 115.600 |
70Б1* | 69.100 | 26.000 | 1.200 | 1.550 | 2.400 | 164.700 | 129.300 |
70Б2* | 69.700 | 26.000 | 1.250 | 1.850 | 2.400 | 183.600 | 144.200 |
80Б1* | 79.100 | 28.000 | 1.350 | 1.700 | 2.600 | 203.200 | 159.500 |
80Б2* | 79.800 | 28.000 | 1.400 | 2.050 | 2.600 | 226.600 | 177.900 |
90Б1* | 89.300 | 30.000 | 1.500 | 1.850 | 3.000 | 247.100 | 194.000 |
90Б2* | 90.000 | 30.000 | 1.550 | 2.200 | 3.000 | 272.400 | 213.800 |
100Б1* | 99.000 | 32.000 | 1.600 | 2.100 | 3.000 | 293.820 | 230.600 |
100Б2* | 99.800 | 32.000 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 328.900 | 258.200 |
100Б3* | 100.600 | 32.000 | 1.800 | 2.900 | 3.000 | 364.000 | 285.700 |
100Б4* | 101.300 | 32.000 | 1.950 | 3.250 | 3.000 | 400.600 | 314.500 |
2. Двутавр колонный (типа К)
Номер профиля | h,см | b,см | s,см | t,см | r1 | A Площадь поперечного сечения,см2 | P Линейная плотность,кг/м |
20К1 | 19.500 | 20.000 | 0.650 | 1.000 | 1.300 | 52.820 | 41.500 |
20К2 | 19.800 | 20.000 | 0.700 | 1.150 | 1.300 | 59.700 | 46.900 |
23К1 | 22.700 | 24.000 | 0.700 | 1.050 | 1.400 | 66.510 | 52.200 |
23К2 | 23.000 | 24.000 | 0.800 | 1.200 | 1.400 | 75.770 | 59.500 |
26К1 | 25.500 | 26.000 | 0.800 | 1.200 | 1.600 | 83.080 | 65.200 |
26К2 | 25.800 | 26.000 | 0.900 | 1.350 | 1.600 | 93.190 | 73.200 |
26К3 | 26.200 | 26.000 | 1.000 | 1.550 | 1.600 | 105.900 | 83.100 |
30К1 | 29.600 | 30.000 | 0.900 | 1.350 | 1.800 | 108.000 | 84.800 |
30К2 | 30.000 | 30.000 | 1.000 | 1.550 | 1.800 | 122.700 | 96.300 |
30К3 | 30.400 | 30.000 | 1.150 | 1.750 | 1.800 | 138.720 | 108.900 |
35К1 | 34.300 | 35.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 139.700 | 109.700 |
35К2 | 34.800 | 35.000 | 1.100 | 1.750 | 2.000 | 160.400 | 125.900 |
35К3 | 35.300 | 35.000 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 184.100 | 144.500 |
40К1 | 39.300 | 40.000 | 1.100 | 1.650 | 2.200 | 175.800 | 138.000 |
40К2 | 40.000 | 40.000 | 1.300 | 2.000 | 2.200 | 210.960 | 165.600 |
40К3 | 40.900 | 40.000 | 1.600 | 2.450 | 2.200 | 257.800 | 202.300 |
40К4 | 41.900 | 40.000 | 1.900 | 2.950 | 2.200 | 308.600 | 242.200 |
40К5 | 43.100 | 40.000 | 2.300 | 3.550 | 2.200 | 371.000 | 291.200 |
соответствии с СНиП II-23-81*, ч.11, гл.23, (таблица 51,б), марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88* соответствует маркам сталей по ГОСТ 380-71**
С235 – Вст3КП2
С245 - Вст5ПС6
С255 – Вст3СП5
С345 – 09Г2С
3. Двутавр широкополочный (типа Ш)
Номер профиля | h,см | b,см | s,см | t,см | r1 |
A Площадь поперечного сечения,см2 |
P Линейная плотность,кг/м |
20Ш1 | 19.300 | 15.000 | 0.600 | 0.900 | 1.300 | 38.950 | 30.600 |
23Ш1 | 22.600 | 15.500 | 0.650 | 1.000 | 1.400 | 46.080 | 36.200 |
26Ш1 | 25.100 | 18.000 | 0.700 | 1.000 | 1.600 | 54.370 | 42.700 |
26Ш2 | 25.500 | 18.000 | 0.750 | 1.200 | 1.600 | 62.730 | 49.200 |
30Ш1 | 29.100 | 20.000 | 0.800 | 1.100 | 1.800 | 68.310 | 53.600 |
30Ш2 | 29.500 | 20.000 | 0.850 | 1.300 | 1.800 | 77.650 | 61.000 |
30Ш3 | 29.900 | 20.000 | 0.900 | 1.500 | 1.800 | 87.000 | 68.300 |
35Ш1 | 33.800 | 25.000 | 0.950 | 1.250 | 2.000 | 95.670 | 75.100 |
35Ш2 | 34.100 | 25.000 | 1.000 | 1.400 | 2.000 | 104.740 | 82.200 |
35Ш3 | 34.500 | 25.000 | 1.050 | 1.600 | 2.000 | 116.300 | 91.300 |
40Ш1 | 38.800 | 30.000 | 0.950 | 1.400 | 2.200 | 122.400 | 96.100 |
40Ш2 | 39.200 | 30.000 | 1.150 | 1.600 | 2.200 | 141.600 | 111.100 |
40Ш3 | 39.600 | 30.000 | 1.250 | 1.800 | 2.200 | 157.200 | 123.400 |
50Ш1 | 48.400 | 30.000 | 1.100 | 1.500 | 2.600 | 145.700 | 114.400 |
50Ш2 | 48.900 | 30.000 | 1.450 | 1.750 | 2.600 | 176.600 | 138.700 |
50Ш3 | 49.500 | 30.000 | 1.550 | 2.050 | 2.600 | 199.200 | 156.400 |
50Ш4 | 50.100 | 30.000 | 1.650 | 2.350 | 2.600 | 221.700 | 174.100 |
60Ш1 | 58.000 | 32.000 | 1.200 | 1.700 | 2.800 | 181.100 | 142.100 |
60Ш2 | 58.700 | 32.000 | 1.600 | 2.050 | 2.800 | 225.300 | 176.900 |
60Ш3 | 59.500 | 32.000 | 1.800 | 2.450 | 2.800 | 261.800 | 205.200 |
60Ш4 | 60.300 | 32.000 | 2.000 | 2.850 | 2.800 | 298.340 | 234.200 |
70Ш1 | 68.300 | 32.000 | 1.350 | 1.900 | 3.000 | 216.400 | 169.900 |
70Ш2 | 69.100 | 32.000 | 1.500 | 2.300 | 3.000 | 251.700 | 197.600 |
70Ш3 | 70.000 | 32.000 | 1.800 | 2.750 | 3.000 | 299.800 | 235.400 |
70Ш4 | 70.800 | 32.000 | 2.050 | 3.150 | 3.000 | 341.600 | 268.100 |
70Ш5 | 71.800 | 32.000 | 2.300 | 3.650 | 3.000 | 389.700 | 305.900 |
Изготавливаются из сталей по ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей.
4. Балки двутавровые для монорельсов по ГОСТ 19425-74* (24М-36М) и ТУ 14-2-427-80 (45М)
Наименование (номер профиля) | h,см | b,см | s,см | t,см | r1,см | r2,см | A Площадь поперечного сечения,см2 | P Линейная плотность,кг/м |
24М | 24.000 | 11.000 | 0.820 | 1.400 | 1.050 | 0.400 | 48.700 | 38.300 |
30М | 30.000 | 13.000 | 0.900 | 1.500 | 1.200 | 0.600 | 64.000 | 50.200 |
36М | 36.000 | 13.000 | 0.950 | 1.600 | 1.400 | 0.600 | 73.800 | 57.900 |
45М | 45.000 | 15.000 | 1.050 | 1.800 | 1.600 | 0.700 | 98.800 | 77.600 |
Изготавливаются из сталей по ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей.
В соответствии с СНиП II-23-81*, ч.11, гл.23, (таблица 51,б), марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88* соответствует маркам сталей по ГОСТ 380-71**
С235 – Вст3КП2
С245 - Вст5ПС6
С255 – Вст3СП5
С345 – 09Г2С
Так же в сортаменте Компании СибМет имеется
арматура строительная,арматура гладкая А1,арматура рифлёная А3,
балка,катанка,круг,круг калиброванный,квадрат,квадрат калиброванный,лист г/к,лист х/к,
лист рифлёный,лист легированный, лист Hardox, лист оцинкованный,полоса,сетка кладочная,сетка арматурная,
сетка строительная,сетка сварная,сетка тканая,сетка заборная,труба профильная,труба э/с,
труба ВГП,труба тонкостенная,труба толстостенная,труба катанная,уголок равнополочный,
уголок неравнополочный,швеллер,швеллер гнутый,шестигранник,шестигранник калиброванный,проволока вязальная,проволока светлая,проволока оцинкованная,егоза,колючая,нержавеющий прокат,алюминиевый прокат,медный,бронзовый и латунный прокат,сталь Hardox (Хардокс) ,услуги цинкования,рубки и плазменной резки.Склад металлопроката постоянно обновляется.
Если Вам нужна помощь профессионала, позвоните и получите грамотную консультацию специалиста.
г.Санкт-Петербург, отделы продаж черного и нержавеющего металлопроката
(812) 610-98-00 (многоканальный)